Características
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMATICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Bege |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.800,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 4P RL
| Ano: | 2000 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Clio Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P RL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 310000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P WIND
| Ano: | 2000 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P WIND |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.2 16V 4P SE SD4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.2 16V 4P SE SD4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 109777 |
Valor:
R$ 109.700,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111200 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.700,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128200 |
Valor:
R$ 31.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P I-TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P I-TREND FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 37.999,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.700,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.890,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 38.800,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TRENDLINE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60300 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2009 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.700,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX EXPRESSION EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.700,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS CABINE DUPLA
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.3 16V XLS CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 51.700,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 RODEIO CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 RODEIO CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.700,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.700,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.8 4P HLX FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.8 4P HLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.700,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P GLS
| Ano: | 1998 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Sedan |
| SubModelo: | 2.0 4P GLS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 218000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77500 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo